Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1Anexo 01 RREO - Balanço Orçamentário.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
2Anexo 02 RREO - Demonstrativo da Execução da Despesa por Função-Subfunção.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
3Anexo 03 RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
4Anexo 04 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
5Anexo 06 RREO - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
6Anexo 07 RREO - Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
7Anexo 08 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
8Anexo 09 RREO - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
9Anexo 10 RREO - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral da Previdência Social.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
10Anexo 11 RREO - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
11Anexo 12 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
12Anexo 13 RREO - Demonstrativo Simplificado das Parcerias Público Privadas.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
13Anexo 14 RREO - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
14Demonstrativo de Sentenças Judiciais.pdf | 02/02/2024 13:08:13 | Download |
Total de 14 registro(s).