Contas Anuais
Prestação de contas 3
Tipo | Descrição | Ano | Data | Mídia | Link |
---|---|---|---|---|---|
Prestação de contas | 2023 | 02/04/2024 | |||
Prestação de contas | 2022 | 03/04/2023 | Link Redirecionado | ||
Prestação de contas | 2021 | 12/04/2022 | Link Redirecionado |
Deliberação de imputação de débito 7
Tipo | Descrição | Ano | Data | Mídia | Link |
---|---|---|---|---|---|
Deliberação de imputação de débito | 2021 | 16/03/2023 | Link Redirecionado | ||
Deliberação de imputação de débito | 2020 | 10/05/2022 | |||
Deliberação de imputação de débito | 2019 | 18/11/2020 | |||
Deliberação de imputação de débito | 2018 | 28/11/2019 | |||
Deliberação de imputação de débito | 2017 | 12/02/2019 | |||
Deliberação de imputação de débito | 2017 | 11/04/2019 | |||
Deliberação de imputação de débito | 2014 | 30/03/2016 |
Outros 8
Tipo | Descrição | Ano | Data | Mídia | Link |
---|---|---|---|---|---|
Outros | PRECIAÇÃO VOTO DO RELATOR | 2021 | 16/03/2023 | Link Redirecionado | |
Outros | Apreciação - Voto do Relator | 2020 | 10/05/2022 | ||
Outros | Apreciação - Voto do Relator | 2019 | 18/11/2020 | ||
Outros | Apreciação - Voto do Relator | 2018 | 28/11/2019 | ||
Outros | Reconsideração-Recurso Ordinário | 2018 | 14/04/2020 | ||
Outros | 2017 | 12/02/2019 | |||
Outros | 2017 | 11/04/2019 | |||
Outros | 2014 | 01/03/2016 |
Parecer prévio 5
Tipo | Descrição | Ano | Data | Mídia | Link |
---|---|---|---|---|---|
Parecer prévio | CONTAS ANUAL DE 2021 | 2021 | 16/03/2023 | Link Redirecionado | |
Parecer prévio | 2020 | 10/05/2022 | |||
Parecer prévio | 2019 | 18/11/2020 | |||
Parecer prévio | 2018 | 28/11/2019 | |||
Parecer prévio | 2014 | 20/09/2015 |